Ci-dessous les dates de nos passages sur vos sites pour cette fin d'année :
* Pour des permanences d'information sur la PSC :
Site / services | Date de visite | Lieu | ||
BAYEUX | ||||
SIE | 16/10/25 | SALLE DE REUNION (grande) | ||
SIP | ||||
SGC | ||||
VIRE | ||||
SIP | 17/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
SGC | ||||
Antenne AUNAY SUR ODON | ||||
FALAISE | ||||
SGC | 08/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
Antenne SIP | ||||
MUNICIPALE CAEN | ||||
Municipale Caen | 15/10/25 | GAMBETTA OU BERTRAND | ||
LISIEUX | ||||
SGC | Reporter en raison de la grève | LOCAL SYNDICAL RDC | ||
SIP | ||||
Antenne PCRP | ||||
Antenne CDIF | ||||
C/CONTACT | 10/10/25 | Salle à définir | ||
TROUVILLE | ||||
SIP | 07/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
SIE | ||||
SGC | ||||
Antenne HONFLEUR | ||||
DELIVRANDE | ||||
SIP Caen | 13/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
SIE Caen | ||||
PCRP/PRS | ||||
ACCEUIL | ||||
CHU | ||||
BERTRAND | ||||
1er ETAGE | 15/10/25 | SALLE 106 (à partir de 13h30) | ||
2ème ETAGE | ||||
3ème ETAGE | ||||
4ème ETAGE | ||||
Paierie Départementale (5ème) | ||||
Caen Amendes (rdc) | ||||
GAMBETTA | ||||
SPF | 15/10/25 | SALLE 408 (matin) | ||
CDIF - PELP | ||||
BCR - BDV 1et 2 - PCE | ||||
FORPRO | ||||
ACCUEIL | ||||
SGC VAL ET LITTORAL |
* Pour notre tournée de service annuelle aux dates suivantes :
Site / services | Date de visite | ||
BAYEUX | |||
SIE | 04/11/25 | ||
SIP | |||
SGC | |||
VIRE | |||
SIP | 03/11/25 | ||
SGC | |||
Antenne AUNAY SUR ODON | |||
FALAISE + MUNICIPALE CAEN | |||
SGC | 04/11/25 | ||
Antenne SIP | |||
Municipale Caen | |||
LISIEUX | |||
SGC | 06/11/25 | ||
SIP | |||
Antenne PCRP | |||
Antenne CDIF | |||
C/CONTACT | 07/11/25 | ||
TROUVILLE | |||
SIP | 20/11/25 | ||
SIE | |||
SGC | |||
Antenne HONFLEUR | |||
DELIVRANDE | |||
SIP Caen | 03/11/25 | ||
SIE Caen | 13/11/25 | ||
PCRP/PRS | 07/11/25 | ||
ACCEUIL | |||
CHU | |||
BERTRAND | |||
1er ETAGE | 21/11/25 | ||
2ème ETAGE | |||
3ème ETAGE | |||
4ème ETAGE | |||
Paierie Départementale (5ème) | 24/11/25 | ||
Caen Amendes (rdc) | |||
GAMBETTA | |||
SPF | 20 et 21/11 | ||
CDIF - PELP | |||
BCR - BDV 1et 2 - PCE | |||
FORPRO | |||
ACCUEIL | |||
SGC VAL ET LITTORAL |