Le montant du Smic brut grimpe de 1 709 euros à 1 743 euros le 1er mai 2023. Cette revalorisation automatique du SMIC est liée à l’accélération de l’inflation qui dépasse les 6% sur un an, avec des chiffres stratosphériques au-delà des 15 % sur l'alimentaire et qui vont grimper au delà des 20-25 % d'ici l'été...
Le minimum Fonction Publique qui suit désormais le SMIC est fixé à l’indice majoré 353 (indice brut 385) depuis le 1er janvier 2023.
Cela correspond à un traitement mensuel brut de 1 712,06 € pour un contrat à temps plein. Mécaniquement, cette nouvelle hausse devrait le porter à l'INM 360, brut 396. Pour les grilles C le tassement va bientôt devenir salaire unique pour toute la carrière, pour les B la smicardisation est entamée puisque le minimum FP atteint le 2ème échelon, et la grille A avec une inflation galopante devrait également voir son 1er échelon impacté d'ici quelques dizaine de mois.
Nous vous joignons quelques exemples ci-dessous... l'ensemble des IMB en dessous du minimum FP sont en gras. Vous noterez le silence assourdissant sur ces questions tant de la DGFIP que de la Fonction Publique. La baisse du salaire nominal depuis 40 ans n'est pas la cause de la perte d'attractivité de nos concours (paraît-il). Il n'en reste pas moins que sans perspective de revalorisation salariale prochaine, la smicardisation de l'ensemble des grilles de la FPE est en bonne voie!
C | Agent des finances publiques 2e classe | |||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 367 | 340 | 1 an | 1 649,01 € |
2 | 368 | 341 | 1 an | 1 653,86 € |
3 | 370 | 342 | 1 an | 1 658,71 € |
4 | 371 | 343 | 1 an | 1 663,56 € |
5 | 374 | 345 | 1 an | 1 673,26 € |
6 | 378 | 348 | 1 an | 1 687,81 € |
7 | 381 | 351 | 3 ans | 1 702,36 € |
8 | 387 | 354 | 3 ans | 1 716,91 € |
9 | 401 | 363 | 3 ans | 1 760,56 € |
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1 804,21 € |
11 | 432 | 382 | 1 852,71 € | |
B | Contrôleur des finances publiques 2ème classe | |||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 389 | 356 | 1 an | 1 726,61 € |
2 | 395 | 359 | 1 an | 1 741,16 € |
3 | 397 | 361 | 1 an | 1 750,86 € |
4 | 401 | 363 | 1 an | 1 760,56 € |
5 | 415 | 369 | 2 ans | 1 789,66 € |
6 | 431 | 381 | 2 ans | 1 847,86 € |
7 | 452 | 396 | 2 ans | 1 920,61 € |
8 | 478 | 415 | 3 ans | 2 012,76 € |
9 | 500 | 431 | 3 ans | 2 090,36 € |
10 | 513 | 441 | 3 ans | 2 138,86 € |
11 | 538 | 457 | 3 ans | 2 216,46 € |
12 | 563 | 477 | 4 ans | 2 313,46 € |
13 | 597 | 503 | - | 2 439,57 € |
A | Inspecteur des finances publiques | |||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 444 | 390 | 1 an 6 mois | 1 891,51 € |
2 | 469 | 410 | 2 ans | 1 988,51 € |
3 | 499 | 430 | 2 ans | 2 085,51 € |
4 | 525 | 450 | 2 ans | 2 182,51 € |
5 | 567 | 480 | 2 ans 6 mois | 2 328,01 € |
6 | 611 | 513 | 3 ans | 2 488,07 € |
7 | 653 | 545 | 3 ans | 2 643,27 € |
8 | 693 | 575 | 3 ans | 2 788,77 € |
9 | 732 | 605 | 3 ans | 2 934,27 € |
10 | 778 | 640 | 4 ans | 3 104,02 € |
11 | 821 | 673 | - |
3 264,07 € |