| MABROUK Abdelkarim | Co-secrétaire CSA Local | TRESORERIE SDEA | 03 88 56 54 94 |
| MULLER Nadia | Co-secrétaire | SIP SAVERNE | 06 29 94 68 03 |
| WAGNER Veronique | Co-secrétaire CSA Local FS SSCT | SIP SAVERNE | 03 88 03 12 56 |
| KERN Denis | Tresorier FS SSCT | BDV Strasbourg | 03 90 41 05 99 |
| SANCHEZ Fanny | Trésorière adjointe CSA Local FS SSCT | SIE Molsheim | 06 12 25 67 18 |
| DIDIERLAURENT Antoine | CSA Local FS SSCT | SIP EUROMETROPOLE | 03 88 52 48 05 |
| SCHMIDT Alain | CSA Local | BDV Strasbourg | 03 90 41 20 74 |
| VINCKEL Candice | CSA Local FS SSCT | SIE STRASBOURG | 06 36 20 26 10 |
| PIERRISNARD Fabienne | CDAS | SDIF MOLSHEIM | |
| PYLYPIW Cecile | CDAS | SGC STRASBOURG EUROMETROPOLE | 03 88 19 23 10 |
| BERNARDSON Marion | SIE STRASBOURG | ||
| GABORIEAU Marie-Louise | HOPITAUX | 03 88 43 62 38 | |
| MATT Eric | CDC 67 | ||
| BOURGEOIS Marie | SIE STRASBOURG | ||
| BRESCH Nathalie | SIE STRASBOURG | 03 88 52 49 78 | |
| BRILLENMEYER Philippe | SGC SELESTAT | ||
| CHIPPAUX Corinne | PCRP Strasbourg | 03 90 29 91 67 | |
| ENSMINGER Marielle | SGC SARRE UNION | 03 88 01 15 32 | |
| VOLKRINGER Thierry | SIE Haguenau | 03 88 53 26 26 |
Annuaire de la section
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Agenda
Actualité nationale
- Centres de contact : Solidaires Finances Publiques interpelle la Directrice générale !
- Liste d'aptitude de contrôleur : Date de publication nationale et autres informations
- La fin des chèques aux Finances Publiques : encore une décision qui va exclure une partie de la population !
- Tableaux d'avancement 2026, les listes publiées le 15 décembre sont définitives
- Le budget des municipalités : une question cruciale pour la justice fiscale, sociale et environnementale.

