Actualités
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps : dans nos espaces familiaux, sur nos lieux de travail et d’études, dans l'espace public, dans les transports, dans les établissements de soin, les cabinets gynécologiques, dans les maternités, dans les milieux du théâtre, du cinéma, du sport, en politique ... Dans tous les milieux sociaux. Elles touchent les femmes comme les filles.
Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi, souvent, au croisement d'autres discriminations. Ainsi les femmes les plus touchées par ces violences sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : les femmes victimes de racisme, les femmes migrantes, sans papiers, les femmes précarisées, en situation de handicap, les femmes lesbiennes et bi, les femmes trans, les femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie porno-criminelle.
La plupart du temps, encore, les victimes ne sont pas crues, les plaintes classées sans suite, l’impunité des agresseurs persiste. La justice reste encore largement sourde à reconnaître ces violences.
Sur les lieux de travail plus de 8000 viols ou tentatives ont lieu chaque année et un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel. Les employeurs publics et privés doivent faire cesser les violences et protéger les victimes y compris de violences conjugales. Nous exigeons la mise en place de nouvelles obligations pour renforcer la protection des victimes !
Toutes ces violences ne sont pas une fatalité.
Cette année encore, la section Solidaires Finances Publique du Calvados viendra à votre rencontre sur chaque site du département pour débattre avec vous sur ce sujet et tous ceux que vous auraient envie d’aborder.
Cette année, nous apporterons aux agentes du Calvados, la création d’une entreprise caennaise : le « repousse relou ».
Il s’agit d’un sifflet plat, discret qui est un outil préventif et dissuasif pour protéger les femmes des agressions et du harcèlement dont elles sont victimes.
Tableau des visites :
TABLEAU_VISITES_11_2025.pdf
Ci-dessous les dates de nos passages sur vos sites pour cette fin d'année :
* Pour des permanences d'information sur la PSC :
| Site / services | Date de visite | Lieu | ||
| BAYEUX | ||||
| SIE | 16/10/25 | SALLE DE REUNION (grande) | ||
| SIP | ||||
| SGC | ||||
| VIRE | ||||
| SIP | 17/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
| SGC | ||||
| Antenne AUNAY SUR ODON | ||||
| FALAISE | ||||
| SGC | 08/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
| Antenne SIP | ||||
| MUNICIPALE CAEN | ||||
| Municipale Caen | 15/10/25 | GAMBETTA OU BERTRAND | ||
| LISIEUX | ||||
| SGC | Reporter en raison de la grève | LOCAL SYNDICAL RDC | ||
| SIP | ||||
| Antenne PCRP | ||||
| Antenne CDIF | ||||
| C/CONTACT | 10/10/25 | Salle à définir | ||
| TROUVILLE | ||||
| SIP | 07/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
| SIE | ||||
| SGC | ||||
| Antenne HONFLEUR | ||||
| DELIVRANDE | ||||
| SIP Caen | 13/10/25 | SALLE DE REUNION | ||
| SIE Caen | ||||
| PCRP/PRS | ||||
| ACCEUIL | ||||
| CHU | ||||
| BERTRAND | ||||
| 1er ETAGE | 15/10/25 | SALLE 106 (à partir de 13h30) | ||
| 2ème ETAGE | ||||
| 3ème ETAGE | ||||
| 4ème ETAGE | ||||
| Paierie Départementale (5ème) | ||||
| Caen Amendes (rdc) | ||||
| GAMBETTA | ||||
| SPF | 15/10/25 | SALLE 408 (matin) | ||
| CDIF - PELP | ||||
| BCR - BDV 1et 2 - PCE | ||||
| FORPRO | ||||
| ACCUEIL | ||||
| SGC VAL ET LITTORAL | ||||
* Pour notre tournée de service annuelle aux dates suivantes :
| Site / services | Date de visite | ||
| BAYEUX | |||
| SIE | 04/11/25 | ||
| SIP | |||
| SGC | |||
| VIRE | |||
| SIP | 03/11/25 | ||
| SGC | |||
| Antenne AUNAY SUR ODON | |||
| FALAISE + MUNICIPALE CAEN | |||
| SGC | 04/11/25 | ||
| Antenne SIP | |||
| Municipale Caen | |||
| LISIEUX | |||
| SGC | 06/11/25 | ||
| SIP | |||
| Antenne PCRP | |||
| Antenne CDIF | |||
| C/CONTACT | 07/11/25 | ||
| TROUVILLE | |||
| SIP | 20/11/25 | ||
| SIE | |||
| SGC | |||
| Antenne HONFLEUR | |||
| DELIVRANDE | |||
| SIP Caen | 03/11/25 | ||
| SIE Caen | 13/11/25 | ||
| PCRP/PRS | 07/11/25 | ||
| ACCEUIL | |||
| CHU | |||
| BERTRAND | |||
| 1er ETAGE | 21/11/25 | ||
| 2ème ETAGE | |||
| 3ème ETAGE | |||
| 4ème ETAGE | |||
| Paierie Départementale (5ème) | 24/11/25 | ||
| Caen Amendes (rdc) | |||
| GAMBETTA | |||
| SPF | 20 et 21/11 | ||
| CDIF - PELP | |||
| BCR - BDV 1et 2 - PCE | |||
| FORPRO | |||
| ACCUEIL | |||
| SGC VAL ET LITTORAL | |||
Page 1 sur 35




