Nom | Fonction ou mandat | Service | Téléphone |
---|---|---|---|
BERTRAND Franck | Co-secrétaire CSA Local FS SSCT | BIV 1 | 05 61 23 36 13 |
MICHEL Gilles | Co-secrétaire CSA Local FS SSCT | BIV 14 | 06 20 04 25 49 |
JEANSON Olivier | Tresorier CSA Local FS SSCT | BIV 5 | 05 61 10 66 47 |
CADENE Frederic | Secrétaire adjoint CSA Local FS SSCT | BRIG. ETUDES PROGRAMMATION | |
DEVILLIERS Murielle | CSA Local FS SSCT | BIV 1 | 04 77 81 07 19 |
GUEVEL Laurence | CSA Local FS SSCT | BIV 3 | |
LAPEYRE Pierre | CSA Local FS SSCT | BIV 8 | 05 62 46 43 51 |
CHEZE Barbara | BRIG. ETUDES PROGRAMMATION | 05 61 10 66 28 | |
DARLY Mathilde | BIV 12 | ||
GOUADAIN Magaly | BIV 11 | ||
LANNES Sylvie | BIV 16 | 05 65 20 62 22 | |
LUZ Melodie | BIV 15 | 04 68 66 41 52 | |
MEJEAN Remy | BIV 6 | 05 65 77 85 88 | |
PENNEQUIN Ludovic | BIV 16 | ||
RAFEL Patrice | BIV 7 | 05 63 43 04 39 |
Agenda
Actualité nationale
- Arrêts maladie : la vérité des prix ! (Acte 2)
- Shame on you Mister Arnault !
- GMBI et les taxes d'urbanisme : Solidaires Finances Publiques estime le manque de recettes pour les collectivités locales entre 635 et 750 millions a minima !
- Un petit truc en plus : explications !
- Lauréats concours C : Webinaire d'accueil