Le calendrier de versement des payes et pensions pour l'année 2020 est disponible.
Tu le trouveras ci-dessous. Tu peux également le télécharger en format .pdf à la fin de cette publication.
(Attention, ces dates sont indicatives. Elles peuvent varier selon l'établissement bancaire).
MOIS |
DATE DE RÈGLEMENT | |
PAYE | PENSION | |
JANVIER | mercredi 29 janvier | jeudi 30 janvier |
FÉVRIER | mercredi 26 février | jeudi 27 février |
MARS | vendredi 27 mars | lundi 30 mars |
AVRIL | mardi 28 avril | mercredi 29 avril |
MAI | mercredi 27 mai | jeudi 28 mai |
JUIN | vendredi 26 juin | lundi 29 juin |
JUILLET | mercredi 29 juillet | jeudi 30 juillet |
AOÛT | jeudi 27 août | vendredi 28 août |
SEPTEMBRE | lundi 28 septembre | mardi 29 septembre |
OCTOBRE | mercredi 28 octobre | jeudi 29 octobre |
NOVEMBRE | jeudi 26 novembre | vendredi 27 novembre |
DÉCEMBRE | mardi 22 décembre | mercredi 23 décembre |
2019-12-27_-_calendrier_versement_payes_et_pensions_2020_-_tract.pdf