CAP A | |||
inscrits | 141 | ||
votants | 125 | ||
bulletins blancs | 10 | ||
suffrages nuls | 0 | ||
bulletins valablement exprimés | 115 | ||
taux participation | 88,65% | ||
sièges | |||
SOLIDAIRES | 48 | 41,74% | 2 |
FO | 47 | 40,87% | 1 |
CGT | 20 | 17,39% | 0 |
CAP B | |||
inscrits | 364 | ||
votants | 310 | ||
bulletins blancs | 12 | ||
suffrages nuls | 0 | ||
bulletins valablement exprimés | 298 | ||
taux participation | 85,16% | ||
sièges | |||
SOLIDAIRES | 142 | 47,65% | 3 |
FO | 111 | 37,25% | 2 |
CGT | 45 | 15,10% | 0 |
CAP C | |||
inscrits | 243 | ||
votants | 189 | ||
bulletins blancs | 8 | ||
suffrages nuls | 0 | ||
bulletins valablement exprimés | 181 | ||
taux participation | 77,78% | ||
Sièges * | |||
SOLIDAIRES | 76 | 41,99% | 2 |
FO | 69 | 38,12% | 1 |
CGT | 36 | 19,89% | 1 |
Sans étiquette* | 1 |
* Les fonctionnaires du grade des agents administratifs 1 ere classe de la DDFIP remplissant les conditions d'éligibilité, ont été tirés au sort.
Il y a donc 1 siège occupé en AA1 par des agents sans étiquette titulaire et suppléant