EMPLOIS 2025
Loin des promesses de pause dans les suppressions d'emplois dans la perspective du Cadre Objectif et de Moyens, cette année 550 emplois supprimés à la DGFIP.
Pour 2025 un solde net de 58 suppressions d'emplois en Occitanie.
Ci-joint la déclinaison par direction :
Tract emplois Occitanie 2025
Depuis 2009, 2185 emplois supprimés en Occitanie dont 263 dans le Gard

La déclinaison par services sur la DDFIP 30
La direction nous a communiqué son arbitrage par services qui sera présenté au prochain CSAL du 16 avril 2025.
Ci-dessous le Tableau et les motifs des créations ou suppressions :
| Tableau Emplois DDFIP 30 ANNEE 2025 | |||||
| A+ | A | B | C | TOTAL | |
| SUPRESSIONS | |||||
| DIRECTION | -1 AFIPA | -1 | -1 | -3 | |
| SIE NIMES | -1 | -1 | |||
| SIE ALES | -1 | -1 | |||
| SIE BAGNOLS SUR CEZE | -1 | -1 | |||
| SIP NIMES | -1 | -1 | |||
| SIP ALES | -1 | -1 | |||
| SPF E | -1 | -1 | |||
| SGC ALES | -1 | -1 | |||
| BDV 1 | -1 | -1 | |||
| Service Technique : Service commun Saintenac | -1 | -1 | |||
| Sous Total | -1 | -2 | -9 | -12 | |
| CREATIONS | |||||
| BCR | 1 | 1 | |||
| Trésorerie Gard Amendes | 1 | 1 | |||
| Direction Pôle Evaluation Domanial | 1 | 1 | |||
| Sous Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Total net des créations, suppressions et redéploiements | -1 | 2 | -1 | -9 | -9 |



