TRANSFERTS EMPLOIS 2022
- Lors du CTL EMPLOIS, la direction effectue des transferts d'emplois entre les structures.
- Lors du dernier CTL NRP la direction avait également effectué les transferts d'emplois suite à la mise en place du NRP au 1 er janvier 2022. Lire compte rendu : Compte rendu CTL 30 Septembre 2021
Ci-dessous le tableau récapitulatif des transferts d'emplois proposés par la direction pour le prochain CTL du 14 janvier 2022 :
| Transferts d’emplois | ||||||
| A Mise en place du NRP au 01/01/2022 | ||||||
| 1 Transferts du recouvrement de l’impôt des particuliers des trésoreries vers des SIP | ||||||
| A+ | Grades A+ | A | B | C | Total | |
| TRESORERIE ANDUZE | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE LA GRAND COMBE | -1 | -1 | -2 | |||
| TRESORERIE PONT ST ESPRIT | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE VILLENEUVE LES AVIGNON | -1 | -1 | -2 | |||
| TRESORERIE BEAUCAIRE | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE QUISSAC | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE SOMMIERES | -1 | -1 | -2 | |||
| SIP ALES | 1 | 2 | 3 | |||
| SIP BAGNOLS SUR CEZE | 2 | 1 | 3 | |||
| SIP NIMES EST | 1 | 1 | ||||
| SIP NIMES OUEST | 1 | 2 | 3 | |||
| 2 Trésoreries Hospitalières | ||||||
| *Création de la Trésorerie hospitalière d’ALES | A+ | Grades A+ | A | B | C | Total |
| TRESORERIE ALES MUNICIPALE | -1 | -4 | -2 | -7 | ||
| TRESORERIE SAINT AMBROIX | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE BAGNOLS S/CEZE | -2 | -1 | -3 | |||
| TRESORERIE PONT SAINT ESPRIT | -1 | 0 | -1 | -2 | ||
| TRESORERIE HOSPITALIERE ALES | (1) | IDIV HC | 2 | 7 | 4 | 13 |
| * Extension Trésorerie NIMES CHU | A+ | Grades A+ | A | B | C | Total |
| TRESORERIE SOMMIERES | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE SAINT HIPPOLYTE | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE LE VIGAN | -1 | -1 | ||||
| TRESORERIE NIMES CHU | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 Créations et extension de SGC | ||||||
| *Créations de SGC | A+ | Grades A+ | A | B | C | Total |
| TRESORERIE ALES MUNICIPALE | -1 | IP | -1 | -7 | -4 | -13 |
| TRESORERIE SAINT AMBROIX | -3 | -3 | -6 | |||
| SGC ALES | 1 | IP | 1 | 10 | 7 | 19 |
| TRESORERIE BAGNOLS S/CEZE | -1 | IDIV HC | -2 | -6 | -2 | -11 |
| TRESORERIE PONT SAINT ESPRIT | -1 | -1 | -2 | |||
| SGC BAGNOLS S/CEZE | 1 | IDIV HC | 2 | 7 | 3 | 13 |
| *Extension de SGC | A+ | Grades A+ | A | B | C | Total |
| TRESORERIE SOMMIERES | -2 | -1 | -3 | |||
| SGC VAUVERT | 2 | 1 | 3 | |||
| TRESORERIE SAINT CHAPTES | -1 | -2 | -3 | |||
| SGC NIMES | 1 | 1 | 2 | |||
| SGC UZES | 1 | 1 | ||||
| 4 Créations des CDL | A+ | Grades A+ | A | B | C | Total |
| DIRECTION | -2 | 1 IP et 1 IDIV CN | -1 | -3 | ||
| CDL ALES | 1 | IP | 1 | 2 | ||
| CDL BAGNOLS S/CEZE | 1 | IDIV CN | 1 | |||
| B Transferts entre structures | ||||||
| A+ | Grades A+ | A | B | C | Total | |
| PCRP BAGNOLS S/CEZE | -1 | -1 | ||||
| PCRP NIMES | 1 | 1 | ||||
| EDR | -2 | -2 | ||||
| CDL QUISSAC et LE VIGAN | 2 | 2 | ||||
| TRESORERIE VILLENEUVE LES AVIGNON | -1 | -1 | ||||
| SGC VAUVERT | 1 | 1 | ||||

