AUDEBERT Marie | Secrétaire Webmestre CSA Local FS SSCT | SLR | |
NIBAUDEAU Nathalie | Tresorière CDAS | SIE AMBOISE | |
CLAURE Francoise | CSA Local FS SSCT | SIE TOURS | 02 47 21 70 18 |
LAURENT Olivier | CDAS | CSRH | 02 47 21 70 74 |
DECREUX Thierry | BDV 2 TOURS | ||
GAULTIER Stephane | SIE AMBOISE | ||
JUBARD Marc | CSRH | 02 47 21 70 79 | |
PONTREAU Jean Francois | SIE TOURS | 02 47 21 72 86 | |
BARON Beatrice | PCRP TOURS | ||
MAUREL Frederique | DIRECTION TOURS | ||
PELLETIER Denis | SPFE |
Annuaire de la section
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Agenda
Actualité nationale
- Baisse de l’indemnisation des congés maladies ordinaires : c’est non !
- Enquête sur les impacts de l'IA à la DGFiP : Dossier exclusif
- Souffrance au travail et suicides : une triste réalité à la DGFiP aussi !
- Les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents ne sont pas la priorité de la Direction Générale !
- Selon la DGFiP, les ultra-riches sont toujours plus riches !