AUDEBERT Marie | Secrétaire Webmestre CSA Local FS SSCT | SLR | |
NIBAUDEAU Nathalie | Tresorière CDAS | SIE AMBOISE | |
CLAURE Francoise | CSA Local FS SSCT | SIE TOURS | 02 47 21 70 18 |
LAURENT Olivier | CDAS | CSRH | 02 47 21 70 74 |
DECREUX Thierry | BDV 2 TOURS | ||
GAULTIER Stephane | SIE AMBOISE | ||
JUBARD Marc | CSRH | 02 47 21 70 79 | |
PONTREAU Jean Francois | SIE TOURS | 02 47 21 72 86 | |
BARON Beatrice | PCRP TOURS | ||
MAUREL Frederique | DIRECTION TOURS | ||
PELLETIER Denis | SPFE |
Annuaire de la section
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Agenda
Actualité nationale
- Mutations 2025 : Toutes les infos !
- CNAS du 17 décembre 2024 - Un CNAS budgétaire... sans budget...
- Solidaires Finances Publiques avec l’ensemble de la population de Mayotte !
- [Video] Interview Le Média : " Moins de déficit public, plus de justice fiscale !"
- NRP : Courrier à l'Association des Maires de France