| AUBLET Flore | Co-secrétaire CSA Local CDAS | PCE LA ROCHE | 02 51 45 12 36 |
| PENISSON Karine | Co-secrétaire Webmestre | SAID | 02 51 50 11 12 |
| THOMAS Pascal | Co-secrétaire Webmestre CSA Local FS SSCT | PCRP LA ROCHE | 02 51 45 13 08 |
| DANIEAU Marie-Laure | Tresorière CSA Local FS SSCT | PCRP LA ROCHE | 02 51 45 11 81 |
| DENIEL Anne-Gaëlle | Secrétaire adjointe CSA Local FS SSCT | PCE LA ROCHE | 02 51 45 13 07 |
| GEMINET Valerie | Secrétaire adjointe FS SSCT | SGC CHALLANS | 02 51 98 13 69 |
| SAVOYE Bertrand | Secrétaire adjoint Webmestre CSA Local FS SSCT | RECOUVREMENT | |
| VINCENT Corinne | CSA Local FS SSCT | SAID | |
| BESSONNET Anne | CDAS | PCRP LA ROCHE | 02 51 45 11 83 |
| BOUVARD Isabelle | CDAS | IFU | 04 26 37 70 53 |
| MAGNIER Romain | CDAS | SPFE LA ROCHE | 02 51 45 13 89 |
| BOUDAUD Claude | DIR LA ROCHE | ||
| DESROCHES Axel | BCR LA ROCHE | ||
| GAUTHIER Nicolas | SGC CHALLANS | 02 51 55 84 28 | |
| JEZEQUEL Yann | CDIF LA ROCHE SUR YON | ||
| VRIGNON Nadege | BDV LA ROCHE | ||
| CHENOT Alan | SAID | ||
| GUYON Isabelle | TRESORERIE DES HÔPITAUX | 02 51 08 03 20 | |
| HAISMANN Laurent | SAID | 02 51 49 66 64 | |
| LEBOEUF Bertrand | PRS LA ROCHE | 05 46 27 61 06 | |
| NETIER David | SIE LES SABLES | 02 51 21 76 90 | |
| PACAUD Stephane | SIE LA ROCHE | ||
| PAPAVOINE Keli | SGC SUD VENDEE LITTORAL | ||
| RIALLAND Romain | SGC NORD VENDEE | 02 51 36 58 40 | |
| ROBERT Elodie | SGC YON VENDEE | 02 51 24 78 28 |
Annuaire de la section
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Agenda
Actualité nationale
- Rapport d'activité 2025 : l'IA à la DGFiP, entre promesses et réalité !
- Sans Nous, pas de lutte contre la fraude fiscale !
- Courrier à David Amiel : il y a urgence sur les rémunérations des agentes et agents publics !
- Relevé des sanctions 2025 : non, il n’y a pas de tolérance zéro à la DGFiP concernant les violences sexistes et sexuelles ou les propos racistes !
- Emplois 2026 : - 550 votés par le Parlement mais - 2900 emplois vacants supprimés via le nouveau référentiel !

