Nom | Fonction ou mandat | Service | Téléphone |
---|---|---|---|
BILLARD Magali | Co-secrétaire | CEPL | 02 62 21 89 48 |
CHANE-FOC Sandra | Co-secrétaire Webmestre | PCRP de Saint Pierre | 02 62 35 98 44 |
CORMARY Florent | Co-secrétaire Webmestre | SIE DE ST DENIS | 06 92 05 10 32 |
PAUSE Marie Reine | Tresorière | SIP de St Louis | 02 62 91 27 24 |
ASSANY Christine | Secrétaire adjointe | SIP de St Paul | 02 62 45 70 21 |
BEGUE Priscilla-(marie) | Secrétaire adjointe | SGC DE ST DENIS | |
GICQUIAUD Dany | Secrétaire adjointe | PCRP de Saint Denis | 02 62 48 68 22 |
PARVEDY Marie Josee | Secrétaire adjointe | SIP de St Paul | |
BERTHELOT Franck | Trésorier adjoint | BLI | |
BOSQUET Nathalie | Trésorière adjointe | Produits Divers | |
METRO Eric | Webmestre | ANTENNE BLI | 02 62 35 98 28 |
PLANTE Beatrice | Webmestre | SDIF DE LA REUNION | |
ATCHAMA Jimmy | SIP de St Paul | 02 62 45 70 31 | |
CAVILLOT Jocelyn | Local syndical de Solidaires FP 974 | 06 92 60 04 28 | |
CRESCENCE Anne-Marie | SIP de St Louis | ||
DALLEAU Brigitte | Trésorerie du CHU | 02 62 48 68 92 | |
HOARAU Stephane | SIE de Saint Pierre | ||
HOAREAU Stephane | SIE DE ST DENIS | ||
LI THIAO TE Jacques | SIP DE ST DENIS | ||
MARTIN Sylvie | PCRP de Saint Denis | ||
PAUSE Laurent | SGC DU PORT |
Agenda
Actualité nationale
- Selon la DGFiP, les ultra-riches sont toujours plus riches !
- Arrêts maladie : la vérité des prix ! (Acte 2)
- Shame on you Mister Arnault !
- GMBI et les taxes d'urbanisme : Solidaires Finances Publiques estime le manque de recettes pour les collectivités locales entre 635 et 750 millions a minima !
- Un petit truc en plus : explications !