Suite à notre demande auprès de la direction, pour connaître précisément les 46 emplois parisiens qui allaient être supprimés au titre des délocalisations en 2021 , le DRFIP nous a répondu.
Outre les 32 emplois du Centre de Gestion Retraites qui sont supprimés, voici donc la répartition des 14 autres. N'oublions pas que 150 suppressions d'emplois viendront compléter certains services et certaines missions touchés par des délocalisations.
VENTILATION PAR CATÉGORIE DE L'EVOLUTION DES EMPLOIS | ||||||||||||||
AGFIP | AFIP | AFiPA | IP | Idiv | Idiv expert | A | B | C - AST | TOTAL | |||||
HC | CN | HC | CN | Admi | Huiss | Admi | Géo | |||||||
dont prélèvement SIE - contribution antennes SIE | -1 | -1 | -2 | |||||||||||
dont prélèvement SIE - pôles nationaux de la fiscalité professionnelle | -2 | -1 | -3 | |||||||||||
dont prélèvement SPF - SNE | -1 | -1 | ||||||||||||
dont prélèvement PCRP | -3 | -3 | -2 | -8 | ||||||||||
dont prélèvement CGR | -1 | -1 | -19 | -11 | -32 |
Solidaires Finances Publiques appelle plus que jamais les agentes et les agents de Paris à refuser la destruction de notre service public de proximité et la dégradation des conditions de travail.