Face à la flambée des cas de Covid, respectez bien les gestes barrières et n'hésitez à solliciter vos responsables de services pour obtenir gel hydroalcoolique ou des masques. La DRFIP 33 peut vous fournir ses équipements sans soucis. La DRFIP33 dispose également de masques FFP2 pour les agents en contact avec des personnes "mal ou pas protégées".
De plus, nous vous rappelons l'obligation de télétravail qui est actuellement de 3 jours pour les agents équipés (qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel).
Nombre de cas COVID janvier 2022 | ||||
Site | Date | Cas positif | Cas contact | Observations |
Cité administrative PRS | 03/01/22 | 2 | 0 | situations indépendantes l'une de l'autre |
Trésorerie de Pessac | 03/01/22 | 1 | 0 | |
SPF BDX 1 | 03/01/22 | 1 | 0 | |
SIE de Bordeaux | 03/01/22 | 1 | 0 | |
PCRP ? | 03/01/22 | 1 | 0 | |
SIP de Libourne | 03/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie d'Etauliers | 04/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Bordeaux Municipale | 04/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras antenne Rauzan | 04/01/22 | 1 | 1 | |
SIE de Libourne | 04/01/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP de Cenon | 04/01/22 | 1 | 0 | |
SIE de Bordeaux | 04/01/22 | 1 | 0 | |
PCE Mérignac | 04/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie de Cenon | 04/01/22 | 1 | 3 | nettoyage / désinfection des locaux |
PCE Bordeaux | 05/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SPF BDX 1 | 05/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – CSRH | 05/01/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
PCE Cenon | 05/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de St André de Cubzac Antenne de St Savin |
05/01/22 | 1 | 0 | |
SIP de Cenon | 06/01/22 | 1 | 0 | |
SIE de Libourne | 07/01/22 | 1 | 0 | |
Cité administrative | 07/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Castres | 07/01/22 | 1 | 1 | |
Trésorerie de Blanquefort | 07/01/22 | 1 | 0 | |
EDR | 07/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – BLI | 07/01/22 | 1 | 4 | |
SIP de Cenon | 07/01/22 | 1 | 2 | |
DIR – division RH | 10/01/22 | 1 | 1 | |
Trésorerie d'Audenge | 10/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Cenon | 10/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie CHU Talence | 10/01/22 | 1 | 0 | |
PCRP Gironde ? | 10/01/22 | 1 | 0 | |
Cité administrative – PRS | 10/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras | 11/01/22 | 2 | 0 | situations indépendantes l'une de l'autre |
SIE de Bordeaux | 11/01/22 | 1 | 0 | |
PCE Mérignac | 11/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Bordeaux amendes | 11/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie de Blanquefort | 11/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SPF BDX 1 | 11/01/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
SGC de St André de Cubzac | 11/01/22 | 1 | 6 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Blaye Antenne de Libourne | 11/01/22 | 1 | 0 | |
SPF BDX 1 | 12/01/22 | 1 | 0 | |
SIE de Libourne | 12/01/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
DiR – BLI | 12/01/22 | 1 | 0 | cas contact du cas du 07/01/2022 |
SIP Lesparre antenne Mérignac | 12/01/22 | 2 | 0 | |
DIR – CSRH | 12/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – missions foncières | 12/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
Trésorerie Bordeaux Municipale | 13/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division Dépenses | 13/01/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Blaye Antenne de Libourne | 13/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Blaye Antenne de Libourne | 13/01/22 | 1 | 3 | |
SGC de St André de Cubzac | 14/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – Autorité de certification | 14/01/22 | 1 | 0 | |
SIE de Cenon | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre antenne Mérignac | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de St André de Cubzac | 17/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division contrôle fiscal | 17/01/22 | 1 | 0 | |
BCR | 17/01/22 | 1 | 2 | |
DIR – DOCE | 17/01/22 | 1 | 3 | |
SIP Bordeaux | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SIE Arcachon | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Pessac Talence | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Langon | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SDIF Langon | 17/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – DOCE | 17/01/22 | 1 | 0 | |
SIE Bordeaux | 17/01/22 | 2 | 0 | |
SIP Bordeaux | 17/01/22 | 1 | 1 | |
SIP de La réole | 18/01/22 | 1 | 0 | |
SIP de Cenon | 18/01/22 | 1 | 0 | |
Cité administrative – gestion | 18/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie CHU Talence | 18/01/22 | 1 | 0 | |
Cité administrative – SDE | 18/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SPF Libourne | 18/01/22 | 1 | 0 | |
SDIF Libourne | 18/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras | 19/01/22 | 1 | 0 | |
SDIF Bordeaux | 19/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie d’Arcachon | 19/01/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Pessac Talence | 19/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
Cité administrative – gestion | 19/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Cenon | 20/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Bordeaux | 20/01/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras antenne Rauzan | 20/01/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
Cité administrative – gestion | 20/01/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division SPL | 20/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Mérignac | 20/01/22 | 2 | 0 | |
SGC de Pauillac | 20/01/22 | 1 | 0 | |
SDIF Bordeaux | 20/01/22 | 1 | 6 | |
DIR – Division Domaine | 20/01/22 | 1 | 0 | |
PCE Bordeaux | 21/01/22 | 1 | 3 | |
SIE Mérignac |
21/01/22
|
1 | 0 | |
SDIF Langon | 21/01/22 | 1 | 0 | |
DIR- Division stratégie |
21/01/22
|
1 | 0 | |
DIR - Division des particuliers | 21/01/22 | 1 | 0 | |
SIP de Blaye antenne Libourne | 21/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - DAJ | 24/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - CDL | 24/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - CSRH | 24/01/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Hospitalière Cadillac antenne Libourne | 24/01/22 | 1 | 1 | |
SGC St André - antenne St Savin | 24/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre Antenne Mérignac | 24/01/22 | 1 | 0 | |
Pairie Départementale | 24/01/22 | 1 | 5 | |
DIR - EDR | 24/01/22 | 1 | 0 | |
Pairie régionale | 24/01/22 | 1 | 0 | |
SIP de Blaye antenne Libourne | 24/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - DOCE | 24/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Bordeaux | 24/01/22 | 1 | 4 | |
SIP de Blaye antenne Libourne | 24/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - Division SPL | 25/01/22 | 1 | 0 | |
SIE Libourne | 25/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SGC de Coutras | 25/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - DOCE | 25/01/22 | 1 | 0 | |
SDIF Langon | 25/01/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
SPF Libourne antenne Bordeaux | 25/01/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Cenon | 25/01/22 | 1 | 0 | |
SGC Pauillac | 25/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SGC Pauillac | 25/01/22 | 1 | 3 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Langon | 25/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre | 25/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Bordeaux |
26/01/22 |
1 | 0 | |
SPF Libourne | 26/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SGC Coutras | 26/01/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
Trésorerie de Villenave d'Ornon | 26/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre antenne Mérignac | 26/01/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre antenne Mérignac | 26/01/22 | 1 | 3 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Mérignac | 26/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Cenon | 27/01/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Lesparre antenne Mérignac | 27/01/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Arcachon | 27/01/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
Pairie départementale | 27/01/22 | 2 | 0 | |
SIP Bordeaux | 27/01/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
PNSR | 27/01/22 | 1 | 0 | |
DIR - BLI | 27/01/22 | 1 | 0 | |
1ère BDV |
31/01/22 | 1 | 9 | l'agent était en stage |
SGC St André | 1 | 0 | ||
DIR - DAJ | 1 | 0 | ||
DIR - RH | 1 | 0 | ||
DIR - DOCE | 1 | 0 | ||
Trésorerie CHU Talence | 1 | 0 | ||
DIR - Division dépense | 1 | 0 | ||
SIE Pessac-Talence | 1 | 5 | ||
SIP Blaye Antenne de Libourne | 2 | 0 | ||
SIP Bordeaux | 2 | 0 | ||
SIP Lesparre Antenne de Mérignac | 1 | 0 | ||
Paierie Régionale | 1 | 0 | ||
153 |