Actualités
Nombre de cas COVID mars 2022
|
||||
Site | Date | Cas positif | Cas contact | Observations |
DIR – CBR | 01/03/22 | 1 | ||
SGC de St André de Cubzac | 01/03/22 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux | |
SIP Lesparre | 02/03/22 | 1 | ||
Trésorerie Bordeaux Amendes | 03/03/22 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux | |
DIR – DAJ | 04/03/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
Trésorerie Bordeaux Municipale | 07/03/22 | 1 | 0 | |
SGC Pauillac | 07/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Bordeaux | 07/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Cenon | 07/03/22 | 2 | 0 | |
SIE Libourne | 08/03/22 | 2 | 0 | |
SDIF Bordeaux | 08/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SDIF Langon | 09/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Bordeaux | 10/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SDIF Libourne | 10/03/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
SGC La Réole antenne Bazas | 10/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Lesparre antenne de Mérignac | 10/03/22 | 1 | 0 | |
PRS | 11/03/22 | 1 | 2 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Cenon antenne Langon | 14/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Bordeaux | 14/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Arcachon | 14/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Pessac Talence | 14/03/22 | 1 | 0 | |
MDRA | 14/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
BDV 4 Cenon | 14/03/22 | 1 | ||
Pairie départementale | 14/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
Trésorerie Pessac | 14/03/22 | 1 | 0 | |
SGC La Réole | 15/03/22 | 1 | 1 | nettoyage / désinfection des locaux |
Trésorerie Audenge | 15/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SDIF Bordeaux | 15/03/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Pessac | 15/03/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division des professionnels | 15/03/22 | 1 | 3 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Lesparre | 15/03/22 | 1 | 4 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Pessac Talence | 16/03/22 | 1 | 0 | |
Pairie régionale | 17/03/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Arcachon | 18/03/22 | 1 | 10 | |
DIR – Division des professionnels | 18/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Arcachon | 18/03/22 | 1 | 2 | |
5ieme BDV Arcachon | 21/03/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division Domaine | 21/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Bordeaux | 21/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Cenon | 21/03/22 | 1 | 0 | |
Trésorerie Blanquefort | 21/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Mérignac | 21/03/22 | 1 | 0 | |
SDIF Bordeaux | 21/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – Autorité de certification | 22/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Arcachon | 22/03/22 | 1 | 0 | |
DIR – PED | 22/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE de Cenon | 22/03/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division Dépense | 23/03/22 | 2 | 0 | |
SPF Libourne antenne de Bordeaux | 23/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Langon | 23/03/22 | 1 | 0 | |
DIR – Division SPL | 23/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – Division des particuliers | 23/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Pessac Talence | 23/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SDIF Langon | 28/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Arcachon | 28/03/22 | 2 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIP Blaye antenne Libourne | 28/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Bordeaux | 28/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – DAJ | 28/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Lesparre antenne de Mérignac | 29/03/22 | 2 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SPF Libourne | 29/03/22 | 2 | 0 | |
Trésorerie Arcachon | 29/03/22 | 1 | 0 | |
SDIF Langon | 29/03/22 | 1 | 0 | |
SDIF Bordeaux | 29/03/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras | 29/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Libourne | 30/03/22 | 2 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
SIE Cenon | 30/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Bordeaux | 31/03/22 | 1 | 0 | |
SIP Langon | 31/03/22 | 1 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
PCRP antenne Arcachon | 31/03/22 | 1 | 0 | |
SGC de Coutras | 31/03/22 | 2 | 0 | nettoyage / désinfection des locaux |
DIR – CSRH | 31/03/22 | 1 | 0 | |
SIE Arcachon | 31/03/22 | 1 | 0 | |
5ieme BDV Arcachon | 31/03/22 | 1 | 0 | |
SDE | 31/03/22 | 1 | 0 | |
total | 82 | 28 |
Le local syndical de la cité administrative a déménagé mardi du 12ème étage de la Tour A vers le 20eme étage de la tour B (ascenseur jusqu'au 19eme puis escalier...).
Ce que n'avait pas planifié la Direction..., c'est que cet étage n'est pas relié au réseau informatique !! Nous attendons donc de l'être ... Nous vous dirons quand nous serons pleinement opérationnels.
Dans l'attente, nous pouvons lire vos mails par le courrielleur nomade avec les limites que vous connaissez tous.
Vous pouvez nous joindre bien sûr sur le fixe de la section ou le téléphone portable.
Ça se passe tellement bien quand c'est bien préparé...
À très bientôt !
On lâche rien !!!
Notre assemblée générale aujourd'hui débutera à 09:00 en présentiel à Bruges (restaurant La Ferme).
Pour les adhérents en visio, vous pourrez vous connecter à partir de 09:30 (le temps d'installer la liaison...).
Assistez nombreux à ce moment important de la section !
Page 32 sur 81